Faltando dois jogos, o torneio Masculino já tem os 16 times classificados para as oitavas de final
Vilhena, RO - A noite da terça-feira, 6, foi de definição pela Copa Cidade e Futsal Feminino. Os dois jogos que aconteceram no Ginásio Poliesportivo Geraldão definiram as equipes classificadas para a fase semifinal da competição feminina.
Na partida que abriu a rodada, o Reação FC goleou por 13-1 a Embaixadoras. Destaque para Kelly, autora de quatro gols; Vitória marcou três vezes, e Amanda, Julia e Sthefanny marcaram dois gols cada. Michele foi a autora do único gol da Embaixadoras. Com o resultado, o Reação somou 6 pontos e figura na quarta posição. O segue com apenas 1 pontos, na última posição.
No segundo confronto da noite, vitória do América Futsal ‘A’ por 5-1 sobre o América Futsal ‘B’. Vitória construída com três gols de Geise Keila, um de Jessica, e um de Vanessa. Michele foi a autora do gol do América ‘B’. Com o resultado, o América ‘A’ chegou aos 12 pontos e lidera a Copa Cidade de Futsal Feminino. Com 9 pontos, embora tenha a mesma pontuação do Tabajara FC, o América ‘B’ caiu para a terceira colocação por ter saldo menor de gols.
A Copa Cidade de Futsal Feminino tem ainda dois jogos. Que podem alterar a colocação das equipes classificadas e, assim, alterar os confrontos da semifinal. Em um deles, a Embaixadoras enfrenta o vice-líder Tabajara FC; e no outro está reservado o encontro entre Real Cone Sul e o quarto colocado Reação FC.
Definição também na Copa Cidade de Futsal Masculina que teve ontem apenas uma partida e terminou com a vitória do Tucunaré Pesca/Vanzin/Prime Sports sobre o Futfanaticz por 3-1. Deivid, Paulo Vitor e Railisson marcaram os gols da vitória do Tucunaré; Roger diminuiu para o Futfanaticz.
A partida foi válida pelo Grupo F. Com 9 pontos, o Tucunaré se classificou na primeira colocação da chave. Apesar da derrota, o Futfanaticz terminou a fase classificatória na segunda posição, com 6 pontos, e também avançou.
A Copa Cidade de Futsal Masculino tem ainda dois jogos. CAV x Deportivo Sub-20 pelo Grupo G, e Embaixadora ‘A’ x PL Contabilidade pelo Grupo A.
Confira a classificação da Copa Cidade de Futsal Masculino faltando apenas dois jogos:
CLAS | GRUPO A | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
2º | PL CONTABILIDADE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
3º | EMBAIXADORA 'A' | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
4º | RB VILHENA | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
5º | EMBAIXADORA 'B' | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | |
CLAS | GRUPO B | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º | MARRECO FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2° | UNIÃO FUTSAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
3º | TÉCNICOS FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
4º | CARTOLA FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
CLAS | GRUPO C | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º | PENAKI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/PRIMOS FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
2º | FALCÃO FUTSAL | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
3º | TORNADO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | |
4º | REAL CONE SUL FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
CLAS | GRUPO D | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º | VILLA REAL FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
2º | MAGNUS FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
3º | KELLYNDA ATELIÊ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
4º | ATLÉTICO JÚNIOR DE VILHENA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
CLAS | GRUPO E | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º | TURMA ZÉ BEER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
2º | AMIGOS DO EDSON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
3º | REAL LIBERDADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
4º | REMO FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 39 | -32 | |
CLAS | GRUPO F | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º | TUCUNARÉ PESCA/VANZIN/PRIME SPORTS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2º | FUTFANATICZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
3º | KAJUZEIROS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | |
4º | ESPETOS BAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | |
CLAS | GRUPO G | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG | |
1º | CLUBE ATLÉTICO VILHENENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2º | DEPORTIVO FUTSAL SUB-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3º | FOMINHAS FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
4º | VILLA REAL VHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Fonte: Folha do Sul
Nenhum comentário